За час проекту “Створення сприятливих умов для зеленої модернізації економіки в Дніпропетровській області” який було реалізовано ГО “Зелений Світ — Друзі Землі” за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ, GmbH були проаналізовані дані 210 підприємств Дніпропетровської області які надали інформацію що до наявних в них відходів. Це перший крок на шляху повної інвентаризації відходів понад 500 промислових підприємств розташованих в області.
Запрошуємо науковців та підприємців ознайомитися з інформацією згрупованою в у відповідності до прийнятого класифікатора відходів. Пропозиції по технологіям переробки даних відходів будуть спільно розглянуті ГО “Зелений світ”, громадською екологічною радою при Дніпропетровській ОГА, департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОГА і Дніпропетровською торгово-промисловою палатою. Технології які будуть визнані ефективними та перспективними будуть пропонуватися конкретним підприємствам області для переробки і утилізації їх відходів.
Назва відходу | Кількість тон/рік | ДК 005-96 |
Лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані | 58,08 | 7710.3.1.26 |
Батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані | 62039,0428 | 6000.2.9.04 |
Пил свинцю | 27204,559 | Має декілька кодів |
Речовини забрудненні радіонуклідами | 12,6264 | Має декілька кодів |
Матеріали пакування, тара промаслена | 246,646 | Має декілька кодів |
Масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані | 12186,4518 | 6000.2.8.10 |
Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені | 703,1142 | 7730.3.1.06 |
Шини, зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час експлуатації | 7167,446958 | 6000.2.9.03 |
Фільтри стоків | 8,587 | Має декілька кодів |
Відходи перевезень, не позначені іншим способом | 172,1431754 | 6000.2.9.22 |
Стружка металева промаслена | 42,056 | Має декілька кодів |
Шлам, що утворюється від очищення стічних вод на підприємстві, що утворюються у термічних процесах металургії свинцю та олова | 229,418912 | 2733.2.9.22 |
Тара від захисту рослин та добрив | 7,535 | Має декілька кодів |
Гумові(відпрац. Транспорт. Стрічка) | 1093,9746 | Має декілька кодів |
Тара металева використана, у т. Ч. Дрібна (банки консервні тощо), за винятком відходів тари, що утворилися під час перевезень | 89,315025 | 7710.3.1.07 |
Одяг зіпсований | 2,5046 | Має декілька кодів |
Хімікати основні органічні інші некондиційні | 0,376 | Має декілька кодів |
Емульсії(горюча рідина, суміш етилглюколю та поліетилглюколю) | 86,72066 | Має декілька кодів |
Мастильні та масляні відходи, вилучених зі стічних вод | 10,47699 | Має декілька кодів |
Пісок, тирса забруднена нафтопродуктами | 947,27082 | Має декілька кодів |
Фарби, емалі, лаки зіпсовані | 237,902583 | Має декілька кодів |
Шпали залізничні відпрацьовані | 7149,887 | Має декілька кодів |
Гравій, щебінь, пісок, мука доломітова, заповнювачі, гіпсоцементи, мастика гідроізоляційна, речовини зв’язувальні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням | 941,5925 | 4510.1.1.01 |
Хімречовини (кислота, луг, ефір) | 2,5709 | Має декілька кодів |
Окалина прокатного та ковальсько-пресового виробництва | 2026,959 | 2720.2.9.01 |
Батарейки зіпсовані або відпрацьовані | 0,163 | 7710.3.1.25 |
Залишки очищення резервуарів для зберігання, що містять нафтопродукти | 19,517 | 6000.2.9.17 |
Змащувально-охолоджуюча рідина відпрацьована | 13724,27313 | Має декілька кодів |
Пил карбаміду | 1970,04 | Має декілька кодів |
Тара пластикова | 16,342 | Має декілька кодів |
Полімери 100% | 40,932 | Має декілька кодів |
Свині здохлі | 16,646 | 0123.3.1.01 |
Екскременти, сечовина та гній (включно струхлявіле сіно та солома) від худоби | 14040,44 | 0121.2.6.03 |
Відходи, що утворюються під час дезінфекції, дезінсекції, дератизації | 12,594 | 8510.2.9.05 |
Тара металева з нафтопродуктами | 40,78 | Має декілька кодів |
Матеріали абразивні та вироби з них зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням | 20,601 | 2910.1.0.12 |
Залишки очищення резервуарів для морських перевезень, що містять нафтопродукти | 944,0829311 | 6000.2.9.13 |
Залишки очищення резервуарів для зберігання, що містять нафтопродукти | 392,38632 | 6000.2.9.17 |
Абсорбенти | 75,4175 | Має декілька кодів |
Відходи лабораторних аналізів | 1,61 | Має декілька кодів |
Розчини травильні кислі, відпрацьовані у процесі оброблення металів та нанесення покриттів на метали | 41364,942 | 2820.2.9.30 |
Шлам, що утворюється під час роботи установок, механізмів та внаслідок ремонтних робіт | 4068,235 | 2320.2.9.03 |
Шлам масло-, водовідокремлювачів | 6,801 | 6000.2.8.19 |
Обладнання електронне загального призначення зіпсоване, відпрацьоване чи неремонтопридатне | 5,56 | 7740.3.1.04 |
Списане обладнання | 42,92 | Має декілька кодів |
Бони очисних споруд | 3,915733 | Має декілька кодів |
Шлам, який містить цинк | 2,47 | 2430.2.9.02 |
Шлам чи відходи тверді, які містять галогеновані розчинники, відпрацьовані у процесі знежирення металів | 269,454 | 2820.2.4.06 |
Суміші водні для розчинення, які містять галогени, відпрацьовані у процесі знежирення металів | 3104 | 2820.2.4.04 |
Засоби мийні зіпсовані або відпрацьовані, їх залишки, що не можуть бути використані за призначенням | 21,005 | 7710.3.1.23 |
Шлаки мідні (перше та друге плавлення), що утворюються у термічних процесах металургії міді | 9,79 | 2734.2.9.05 |
Устатковання та інструмент загальновиробничого характеру для механічного, термомеханічного, фізико-хімічного, хімічного, біологічного та інших видів оброблення або для складальних процесів зіпсоване, відпрацьоване або неремонтопридатне | 0,000286 | 7740.3.1.02 |
Матеріали фільтрувальні | 12,000109 | 7730.3.1.05 |
Трансформатори та конденсатори, які містять поліхлоровані біфеніли чи поліхлоровані терефталати, зіпсовані або відпрацьовані | 101,5456 | 7740.3.1.01 |
Відходи інші, одержані під час фізико-хімічного оброблення відходів неспецифічних промислових | 42,87745 | 9010.2.3.17 |
Каталізатор, відпрацьований у процесі виробництва аміаку | 194 | 2415.2.9.07 |
Вугілля активоване зіпсоване або відпрацьоване | 10 | 4101.2.9.04 |
Добрива та сполуки азотні некондиційні | 81,5 | 2415.3.1.01 |
Матеріали електроізоляційні та вироби ізолювальні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням | 103,785 | 2910.1.0.07 |
Клеї хімічно стійкі до травильного розчину зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням | 0,0084 | 3530.1.0.10 |
Розчин знежирюючий відпрацьований | 272 | Має декілька кодів |
Лужний розплав відпрацьований | 72 | Має декілька кодів |
Шлам ванн знежирення | 16,2 | Має декілька кодів |
Шлам сольової змазки | 1,938 | Має декілька кодів |
Відходи графіту від травильних ванн | 94,5 | Має декілька кодів |
Прилади медичного призначення інші (у т. ч. шприці, термометри, набори для діагностичних аналізів, медичні інструменти тощо), що не відповідають установленим вимогам, відповідним чином не марковані, зіпсовані або використані | 0,00437 | 8510.2.9.03 |
Речовини знезаражувальні та антисептичні зіпсовані, відпрацьовані або неідентифіковані | 1,35 | 8530.2.9.02 |
Матеріали допоміжні зіпсовані або відпрацьовані | 2,137 | 8530.2.9.05 |
Тара аптекарська зіпсована або відпрацьована | 0,306 | 8510.2.9.04 |
Розчини травильні кислі, відпрацьовані у процесі оброблення металів та нанесення покриттів на метали | 5667,51 | 2820.2.9.30 |
Шлами гальванічні з осаджувачем: лугою, содою (натрійвмісні) | 259,48 | 2820.2.9.24 |
Відходи неціанідні, які не містять хрому, відпрацьовані у процесі оброблення металів та нанесення покриттів на метали | 82,71 | 2820.2.9.29 |
Матеріали, речовини чи продукти, які виробник або постачальник оголошує відходами, що не позначені іншим способом | 115,46 | 7780.3.1.01 |
Відходи від експлуатації, технічного обслуговування, ремонту та відновлення устатковання | 0,21 | 7740.3.0.0 |
Продукт вилуговування сміттєзвалищ з шаровим ущільненням | 1380,005 | 9020.2.9.01 |
Трансформатори та конденсатори, які містять поліхлоровані біфеніли чи поліхлоровані терефталати, зіпсовані або відпрацьовані | 0,69 | 7740.3.1.01 |
Шлам, що утворюється під час машинного оброблення у процесі формування металу | 3,12 | 2820.2.1.18 |
Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи, одержані у комбінованих процесах | 23,84 | 2742.2.9 |
Матеріали з вмістом азбесту зіпсовані або відпрацьовані | 0,008 | 7710.3.1.18 |
Батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані | 1428 | 6000.2.9.04 |
Пил електрофільтрів та інших газоочисних установок свинцевого та олов’яного виробництва | 11,788 | 2733.2.9.13 |
Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені | 6,712 | 7730.3.1.06 |
Футеровка та цегла кислототривкі відпрацьовані | 14 | 2310.2.9.11 |
Шлам від очищення вод стічних неспецифічних промислових | 80 | 9030.2.9.04 |
Масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані | 0,73 | 6000.2.8.10 |
Транспортні засоби й транспортувальні комплекти, списані на брухт | 0,038 | 6000.3.1.01 |
Шлак свинцевий (перше та друге плавлення), що утворюється у термічних процесах металургії свинцю та олова | 1636,22 | 2733.2.9.01 |
Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів | 907,15 | 3120.2.9.00 |
Напівфабрикати власного виробництва акумуляторів, елементів гальванічних або залишки незакінченого виробництва акумуляторів, елементів гальванічних, не придатні для використання за призначенням | 1611,923 | 3120.2.9.06 |
Електроди цинкові браковані | 4052,98 | 3120.2.9.01 |
Батареї акумуляторні свинцеві некондиційні | 2417,4 | 3120.3.1.02 |
Фільтрі повітряні, рукавні | 0,931 | Має декілька кодів |
Матеріали фільтрувальні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені | 6,84 | 7730.3.1.05 |
Тара пластикова дрібна використана | 0,1 | 7710.3.1.04 |
Розчини для захисно-декоративного нікелювання та хромування зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням | 0,826 | 2820.1.2.08 |
Відходи неціанідні, які містять хром, відпрацьовані у процесі оброблення металів та нанесення покриттів на метали | 0,015 | 2820.2.9.28 |
Води стічні та відходи від їх очищення на підприємстві | 2400 | 2720.2.9.08 |
Осади від очищення резервуарів (в процесі виробництва енергії електричної) | 179,92 | 4010.2.9.09 |
Шлам газоочисних установок | 102,4367 | 2741.2.9.09 |
Відходи, одержані у процесах зварювання | 9,4 | 2820.2.1.20 |
Батареї та акумулятори інші зіпсовані або відпрацьовані | 2,49 | 6000.2.9.08 |
шлаки зняті інші (перше та друге плавлення), що утворюються у термічних процесах металургії свинцю та олова | 996,059 | 2733.2.9.10 |
Брухт та відходи свинцеві та свинцевих сплавів кускові, що утворюються у процесах виробництва прокату свинцевого | 172,211 | 2733.2.9.25 |
Шлам, що утворюється від очищення стічних вод на підприємстві, що утворюються у термічних процесах металургії свинцю та олова | 107,591 | 2733.2.9.22 |
Матеріали, речовини чи продукти, які виробник або постачальник оголошує відходами, що не позначені іншим способом | 0,201 | 7780.3.1.01 |
Пил полірувальних кругів | 0,118 | 2681.2.9.02 |
Розчинники зіпсовані або відпрацьовані, їх залишки, що не можуть бути використані за призначенням | 0,783 | 7710.3.1.20 |
Тара скляна використана та бій скла (за винятком відходів тари, що утворилися під час перевезень, та тари аптечної) | 0,05 | 7710.3.1.02 |
Обрізки кабелів, які містять кольорові метали | 0,134 | 2910.2.5.03 |
Залишки матеріалів для виготовлення форм друкарських | 3,69 | 2210.1.2.13 |
Залишки матеріалів для виготовлення пластин чи циліндрів друкарських та елементів друкарських інших | 25,148 | 2210.1.2.14 |
Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені | 5,1 | 7730.3.1.06 |
Фільтри для очищення повітря відпрацьовані | 4,5 | 3120.2.9.03 |
Это по моей работе делали?или Депортамент доделал в полном объёме? У меня были сведения только по 200 предприятиям из 410 стоявших на учёте в то время